Aku páskovací sada KAPPA
Kód: KAPPA 12Súvisiaci tovar
Podrobný popis
Čo obsahuje sada KAPPA?
| ![]() |
![]() | Postup páskovania so sadou KAPPAProdukt obopneme viazacou páskou a obe pásky na sebe vložíme do páskovača. Koniec pásky je naspodku a nekonečný koniec pásky je hore. Čeľuste páskovača otvoríme stlačením páčky a potom teda pásku vložíme, a to až na doraz k strojčeku. Šírka pásky je možné pohodlne meniť na 12 alebo 16 mm. Po umiestnení pásky do páskovača teraz v automatickom režime stlačíme iba jedno tlačidlo a páskovač sám pásku utiahne, spojí zvarom a odstrihne. Takto je úväzok hotový a trvá pár sekúnd. Páskovač je možné používať v režimoch manual, automatic a soft. Páskovač ponúka 2 stupnice sily utiahnutia a to štandardnú stupnicu a soft stupnicu. |
Na čo sada slúži?
| ![]() |
Technické parametre
Parametre | KAPPA 12 | KAPPA 16 |
Obsah sady | aku páskovač, batéria, nabíjačka, páska, odvíjač | aku páskovač, batéria, nabíjačka, páska, odvíjač |
Typ páskovača | H 46A-12 | H 46A-16 |
Hmotnosť páskovača | 4,3 kg | 4,3 kg |
Funkcia páskovača | napínanie, zváranie, strih | napínanie, zváranie, strih |
Typ viazacej pásky | PET-polyesterová | PET-polyesterová |
Kód pásky | PET12602500Z40L | PET15801400Z40S |
Rozmer pásky š. x hr. | 12 x 0,60 mm | 15 x 0,80 mm |
Pevnosť pásky v ťahu | 230 kg | 450 kg |
Návin pásky | 2500 m | 1400 m |
Rozmer dutinky | 406x150 mm | 406x150 mm |
Typ odvíjača | H 84 T | H 84 T |
Funkcia odvíjača | celokovový, brzda pásky, vrecko, odolné kolieska | celokovový, brzda pásky, vrecko, odolné kolieska |
Dodatočné parametre
Kategória: | Akumulátorové ručné páskovače |
---|---|
Co balíme: | Palety do 1500 kg |
Typ produktu: | Kompletní sada |
Druh použitelné pásky: | PET |
Šíře použitelné pásky: | 16 mm |
Druh použitelné spony: | kovová pevnostní |
Pevnost úvazku v tahu: | 187 |
Aku páskovací sada KAPPA
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár