Pneumatická páskovačka ORGAPACK CR 25 A
Kód: CR 25A AV.13Súvisiaci tovar
€2 597,92
/ ks
€3 143,48
vrátane DPH
€2 597,92
/ ks
€3 143,48
vrátane DPH
Podrobný popis
Hlavné výhody CR 25 A
| |
Postup páskovaniaProdukt obopneme viazacou páskou a navlečieme na nej sponu. Koniec pásky zahneme pod sponou a zavedieme pásku so sponou do páskovača. Čeľuste páskovača otvoríme stlačením rukovätí k sebe. Potom stlačením jedného tlačidla pásku upínate a stlačením druhého tlačidla pásku spojíte prierezom spony. Potom zovretím oboch pák k sebe zložíte páskovač z úväzku. Spoj je prevedený jednoduchým prestrihom spony a oboch pások. | |
Voliteľné príslušenstvo
|
Technické parametre
Páskovač | CR 25 A.13 | CR 25 A.16 | CR 25 A.19 |
Hmotnosť páskovača | 3,2 kg | 3,2 kg | 3,2 kg |
Sila utiahnutia | 3000 N | 3000 N | 3000 N |
Prevádzkový tlak | 6 bar | 6 bar | 6 bar |
Spotreba vzduchu - Napínanie | 4 Nl/s | 4 Nl/s | 4 Nl/s |
Spotreba vzduchu - Spájanie | 3,4 Nl | 3,4 Nl | 3,4 Nl |
Typ prestrihu spony | jednoduchý | jednoduchý | jednoduchý |
Typ použiteľnej pásky | oceľová | oceľová | oceľová |
Šírka použiteľné pásky | 13 mm | 16 mm | 19 mm |
Hrúbka použiteľnej pásky - štandardná kvalita | 0,4 - 0,63 mm | 0,4 - 0,63 mm | 0,4 - 0,63 mm |
Pevnosť v ťahu - štandardná kvalita pásky | 850 N/mm² | 850 N/mm² | 850 N/mm² |
Hrúbka použiteľnej pásky - vysoká kvalita | 0,4 - 0,63 mm | 0,4 - 0,63 mm | 0,4 - 0,63 mm |
Pevnosť v ťahu - vysoká kvalita pásky | 1100 N/mm² | 1100 N/mm² | 1100 N/mm² |
Typ použiteľnej spony | 206200 | 206300 | 206400 |
Dodatočné parametre
Kategória: | Pneumatické ručné páskovače |
---|---|
Druh použitelné pásky: | Ocelová |
Šířka použitelné pásky: | 13, 16, 19 mm |
Typ aplikace: | Sředně těžká |
Typ páskovače: | Páskovač |
Typ použitelné spony: | ocelová uzavřená |
Typ produktu: | Páskovač |
Spojování pásky: | PNEU |
Způsob spojení pásky: | prostřih spony |
Šíře použitelné pásky: | 13-19 mm |
Tloušťka použitelné pásky: | až 0,63 mm |
Síla utažení: | 300 kg |
Hmotnost: | 3,5 kg |
Spotřeba vzduchu napínání: | 4 Nl/s |
Spotřeba vzduchu spojování: | 3,4Nl/s |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár